
VEILIG, ONAFHANKELIJK, AUTONOOM
Uw eigen Remote Service Portaal
mymbCONNECT24.virtual is uw eigen privé oplossing voor remote access, gegevensbewaking, alarmbeheer, web-based visualisatie en IIoT toepassingen.

mymbCONNECT24 uw eigen remote service portaal
Het is hetzelfde softwarepakket dat wij gebruiken voor ons publieke mbCONNECT24 remote service portaal, alleen draait dit pakket onder het beheer van uw organisatie, in volledige onafhankelijkheid op uw eigen server.
Ontworpen voor veilige IT/OT integratie
Deze private service profiteert van de jarenlange ervaring met onze publieke oplossing. De operationele flexibiliteit van OT blijft behouden en er worden geen concessies gedaan op het gebied van IT beveiliging.
Eenvoudige integratie en onderhoud
De oplossing kan gemakkelijk in uw IT omgeving worden geïntegreerd en is klaar voor onmiddellijk gebruik. Het eenvoudige back-up- en firmwarebeheer ronden het geheel af.
Biedt uw eigen services
Zowel de hardware als de software kunnen worden aangepast aan uw huisstijl, zodat de mymbCONNECT24.virtual oplossing uw eigen dienstenaanbod wordt voor uw klanten.
Security by Design
Permanente verbindingen (M2M)
Virtual Machine
Uitgebreid gebruikersbeheer
Geïntegreerde IIoT services
Hardware van derden toegestaan

mymbCONNECT24.virtual, Factory Edition
| Artikelcode | 7.302.202.00.00 |
| Accounts | 1 |
| Apparaten | 25+ |
| Standaard VPN apparaten | 1+ |
| Actieve gelijktijdige VPN verbindingen | 2+ |
| Meerdere actieve verbindingen naar één apparaat | ✘ |
| Actieve gelijktijdige mbWEB2go verbindingen | 10+ |
| Aantal gebruikers | 250 |
| Aantal gebruikersgroepen | 250 |
| Aantal clients | 1k |
| M2M groepen | 1+ |
| Firewall achter apparaat | ✔ |
| Datapunten per apparaat | 250 |
| Data opslagpunten | 50k+ |
| Dashboards | 10+ |
| Alarm events | 10+ |
| Taakplanner | 1+ |
| Customizing Basic (alleen front-end logo) | ✔ |
| Customizing Advanced (Logo front-end, product logo, kleuren, mbDIALUP, mbCHECK, etc.) | lic |
| Klant database API | lic |
| Externe database | lic |
| Dataverbruik van actieve verbindingen, mbWEB2go en M2M verzoeken per maand | ✔ |
| mbSMS | 0+ |
| SMS.gateway | lic |
| Text2Speech | 10+ |
| Text2Speech.gateway | lic |
| LDAP-Connector | lic |
| Support/Service/Upgrade | ✔ |
Meer informatie over bovenstaande opties in de begrippenlijst.
Uitbreidingen op mymbCONNECT24.virtual, Factory Edition / PRO Corporate
| Artikelcode | Omschrijving | Aantal per unit | Maximaal aantal |
|---|---|---|---|
| 7.300.004.00.00 | Account licentie | +1 | Max. 5 |
| 7.300.005.00.00 | Apparaat licenties | +25 | Max. 100 / Max. 20k* |
| 7.300.005.01.00 | Apparaat licenties | +5 | Max. 100 / Max. 20k* |
| 7.300.005.02.00 | Apparaat licenties | +100 | Max. 100 / Max. 20k* |
| 7.300.006.00.00 | Standaard VPN apparaten | +25 | Max. 100 / Max. 20k* |
| 7.300.006.01.00 | Standaard VPN apparaten | +10 | Max. 100 / Max. 20k* |
| 7.300.007.00.00 | Actieve VPN verbindingen | +1 | Max. 250 |
| 7.300.008.00.00 | Actieve mbWEB2go verbindingen | +10 | Max. 500 |
| 7.300.008.01.00 | Actieve mbWEB2go verbindingen | +100 | Max. 500 |
| 7.300.009.00.00 | M2M groepen | +1 | Max. 500 |
| 7.300.010.00.00 | Data opslagpunten | +1M | Max. 5M |
| 7.300.011.00.00 | Dashboards | +50 | Max. 20k |
| 7.300.012.00.00 | Alarm events | +50 | Max. 101 |
| 7.300.013.00.00 | Taken voor taakplanner | +5 | ✘ |
| 7.300.014.00.00 | Klant database API | lic | ✘ |
| 7.300.015.00.00 | Klant database API | lic | ✘ |
| 7.300.016.00.00 | Verbinding met externe database | lic | ✘ |
| 7.300.017.00.00 | mbSMS | +250 | ✘ |
| 7.300.018.00.00 | SMS.gateway | lic | ✘ |
| 7.300.019.00.00 | Text2Speech | +250 | ✘ |
| 7.300.020.00.00 | Text2Speech.gateway | lic | ✘ |
| 7.300.021.00.00 | LDAP Connector | lic | ✘ |
| 7.300.021.00.00 | EU GDPR verificatie | lic | ✘ |
| 7.300.023.00.00 | mymbDIALUP/mymbCHECK Customized | lic | ✘ |
| 7.301.1.xx.00.00 | Software update contract | ✘ | ✘ |
* Afhankelijk van versie Factory Edition / PRO Corporate | Meer informatie over bovenstaande opties in de begrippenlijst.
Ook beschikbaar: mymbCONNECT24.hosted
Naast de .virtual-uitvoering, die u zelf op eigen hardware of bij een datacenter naar keuze draait, biedt MB connect line ook mymbCONNECT24.hosted: hetzelfde eigen portaal, maar draaiend bij MB connect line in een datacenter dat voldoet aan onder meer ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27017.
U heeft dan alle voordelen van een eigen portaal, met exclusieve bandbreedte en onbeperkt dataverkeer, zonder dat u zelf een server hoeft te beheren of onderhoudsvensters hoeft te plannen. In de praktijk is dat de keuze voor bedrijven die de controle willen maar de infrastructuur liever uitbesteden.
| Uitvoering | Artikelcode | Accounts | Apparaten | Gebruikers | Dashboards |
|---|---|---|---|---|---|
| mymbCONNECT24.hosted, Corporate | 7.302.203.00.00 | 1+ | 25+ | 1.000 | 25+ |
| mymbCONNECT24.hosted, Factory | 7.302.202.00.00 | 1 | 25+ | 250 | 10 |
Twijfelt u tussen het publieke portaal, een eigen portaal in eigen beheer of een eigen portaal bij MB? Neem contact op, dan lopen we de drie opties met u door.
Benieuwd NAAR WAT DE MB connect line
OPLOSSINGEN VOOR U KUNNEN BETEKENEN?
Samen aan de slag met de MB oplossing?
Neem gerust contact op met ons team en hun expertise.
