
De OT-gateway voor veilige remote access
Ontwikkeld voor veeleisende OT-omgevingen en industriële netwerken. De opvolger van de mbNET.

Highlights
Modeloverzicht · 12 uitvoeringen
MDH 4000P.000.000.01.001x WAN, 4x LAN
MDH 4002P.002.000.01.00WAN/LAN, DMZ
MDH 4012P.012.000.01.00WAN/LAN, DMZ, serieel
MDH 4032P.032.000.01.00WAN/LAN, DMZ, MPI/Profibus
MDH 4300P.300.000.01.00WiFi a/b/g/n/ac
MDH 4302P.302.000.01.00WiFi, DMZ
MDH 4312P.312.000.01.00WiFi, DMZ, serieel
MDH 4332P.332.000.01.00WiFi, DMZ, MPI/Profibus
MDH 4400P.400.020.01.00LTE Cat.1 en Cat.4
MDH 4402P.402.020.01.00LTE, DMZ
MDH 4412P.412.020.01.00LTE, DMZ, serieel
MDH 4432P.432.020.01.00LTE, DMZ, MPI/Profibus
Uitbreidingen
LAN-segmentatie en poortgebaseerde VLAN’s
Verdeelt de vier LAN-poorten in maximaal vier gescheiden segmenten met een eigen IP-bereik, met routering op laag 3 en isolatie van ARP- en broadcastverkeer. Artikelnummer 1.904.000.00.00.
802.1X clientauthenticatie
De router meldt zich aan op een bedrijfsnetwerk dat poortauthenticatie vereist. Ondersteunt EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-TTLS en EAP-FAST. Zit in het tec.boost-pakket.
SNMPv3
Laat de router uitlezen door het netwerkbeheer van de klant: apparaattype, serienummer, firmwareversie, poortstatus, bedrijfsduur, processor- en geheugenbelasting, actieve VPN-verbindingen, ingelogde gebruikers en geblokkeerd firewallverkeer.
MQTT Bridge
Spiegelt interne MQTT-onderwerpen naar een externe broker, beveiligd met SSL/TLS en CA-certificaten. Artikelnummer 1.905.000.00.00.
Licenties en uitbreidingen
| Functie | Basis | Losse licentie | tec.boost-pakket |
|---|---|---|---|
| Bugfixes | ja | ja | ja |
| Beveiligingsupdates | ja | ja | ja |
| Toekomstige tec.boost-functies | nee | nee | ja |
| Voorgeactiveerd bij levering | ja | nee | ja |
| 802.1X client (Radius) over WAN | nee | ja | ja |
| SNMPv3 | nee | ja | ja |
| MQTT Bridge | nee | ja | ja |
| LAN-segmentatie | nee | ja | ja |
| Radius-server aan de LAN-zijde | nee | binnenkort | binnenkort |
Downloads
Productvarianten
Vaste WAN-aansluiting4 uitvoeringen
| Type | Artikelnr. | WAN | LAN | Radiotechniek | DMZ | RS232/485 | MPI/PROFIBUS | VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH 4000 | P.000.000.01.00 | 1x | 4x | geen | nee | nee | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 4002 | P.002.000.01.00 | 1x | 4x | geen | ja | nee | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 4012 | P.012.000.01.00 | 1x | 4x | geen | ja | ja | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 4032 | P.032.000.01.00 | 1x | 4x | geen | ja | ja | ja | OpenVPN, WireGuard |
Uitvoeringen met vaste WAN-aansluiting.
LTE-uitvoeringen8 uitvoeringen
| Type | Artikelnr. | WAN | LAN | Radiotechniek | DMZ | RS232/485 | MPI/PROFIBUS | VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH 4400 EU | P.400.020.01.00 | 1x | 4x | LTE Cat.1 en Cat.4 | nee | nee | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 4400 US | P.400.030.01.00 | 1x | 4x | LTE Cat.1 en Cat.4 | nee | nee | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 4402 EU | P.402.020.01.00 | 1x | 4x | LTE Cat.1 en Cat.4 | ja | nee | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 4402 US | P.402.030.01.00 | 1x | 4x | LTE Cat.1 en Cat.4 | ja | nee | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 4412 EU | P.412.020.01.00 | 1x | 4x | LTE Cat.1 en Cat.4 | ja | ja | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 4412 US | P.412.030.01.00 | 1x | 4x | LTE Cat.1 en Cat.4 | ja | ja | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 4432 EU | P.432.020.01.00 | 1x | 4x | LTE Cat.1 en Cat.4 | ja | ja | ja | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 4432 US | P.432.030.01.00 | 1x | 4x | LTE Cat.1 en Cat.4 | ja | ja | ja | OpenVPN, WireGuard |
Per model een EU- en een US-variant.
WiFi-uitvoeringen4 uitvoeringen
| Type | Artikelnr. | WAN | LAN | Radiotechniek | DMZ | RS232/485 | MPI/PROFIBUS | VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH 4300 | P.300.000.01.00 | 1x | 4x | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | nee | nee | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 4302 | P.302.000.01.00 | 1x | 4x | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ja | nee | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 4312 | P.312.000.01.00 | 1x | 4x | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ja | ja | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 4332 | P.332.000.01.00 | 1x | 4x | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ja | ja | ja | OpenVPN, WireGuard |
Uitvoeringen met WiFi.
Remote service portaal
Welk portaal past bij u? De drie naast elkaar13 regels
| mbCONNECT24 | mymbCONNECT24.virtual | mymbCONNECT24.hosted | |
|---|---|---|---|
| Wat het is | Het publieke portaal van MB connect line | Uw eigen portaal | Uw eigen portaal |
| Waar draait het | Bij MB connect line, gedeeld met andere gebruikers | Op uw eigen server, bij u of in een datacenter naar keuze | Bij MB connect line, in een omgeving exclusief voor u |
| Wie beheert de server | MB connect line | U zelf | MB connect line |
| Eigen IT-afdeling nodig | Nee | Ja | Nee |
| Accounts | 1 | 1+ | 1+ |
| Apparaten en projecten | Onbeperkt | 25+ | 25+ |
| Gebruikers | Onbeperkt | 250 | 250 |
| Gebruikersgroepen | 5+ | 250 | 250 |
| Gelijktijdige verbindingen | 1+ | 2+ | 2+ |
| M2M-verbindingsgroepen | Niet beschikbaar | 1+ | 1+ |
| Firewall achter het apparaat | Met licentie | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eigen huisstijl | Met licentie | Basis inbegrepen | Basis inbegrepen |
| Dataverkeer | 2 GB+ per maand | Uw eigen bandbreedte | Exclusieve bandbreedte, onbeperkt |
Cijfers van de Factory Edition. De Pro Corporate Edition gaat hoger, met 1.000 gebruikers en 25+ dashboards. Een plus betekent uitbreidbaar met een licentie. Bron: MB connect line, september 2026.
Meer uitleg bij de keuze staat op de pagina met de portaalvergelijking.
Benieuwd wat dit voor uw installatie betekent?
Wij denken graag met u mee over de juiste variant en de bijbehorende licenties.