
De sleutel tot veilige remote access
Alles van de mbNET.pro, plus fysieke controle met een ingebouwde sleutelschakelaar. De opvolger van de mbNET.rokey.

Highlights
De sleutelschakelaar
Zwarte sleutelTwee standen. In OFF maakt de router geen verbinding met het portaal en staat hij offline. In ONL is hij online en zichtbaar in het portaal, maar alleen de diensten van de router zelf zijn bereikbaar: de configuratie-interface en de Edge IIoT-functies.
Rode sleutelAlles van de zwarte sleutel, plus de stand REM. Pas in die stand is het achterliggende LAN bereikbaar en kan er op de machine zelf gewerkt worden. De vierde stand is reset.
Modeloverzicht · 6 uitvoeringen
MDH 5002K.002.000.01.00WAN/LAN, DMZ
MDH 5022K.022.000.01.00WAN/LAN, DMZ, 1x RS232/485
MDH 5042K.042.000.01.00WAN/LAN, DMZ, 1x MPI/Profibus
MDH 5302K.302.000.01.00WiFi a/b/g/n/ac, DMZ
MDH 5402 EUK.402.020.01.00LTE Cat.1 en Cat.4, DMZ
MDH 5402 USK.402.030.01.00LTE Cat.1 en Cat.4, DMZ
Uitbreidingen
LAN-segmentatie en poortgebaseerde VLAN’s
Verdeelt de vier LAN-poorten in maximaal vier gescheiden segmenten met een eigen IP-bereik, met routering op laag 3 en isolatie van ARP- en broadcastverkeer. Artikelnummer 1.904.000.00.00.
802.1X clientauthenticatie
De router meldt zich aan op een bedrijfsnetwerk dat poortauthenticatie vereist. Ondersteunt EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-TTLS en EAP-FAST. Zit in het tec.boost-pakket.
SNMPv3
Laat de router uitlezen door het netwerkbeheer van de klant: apparaattype, serienummer, firmwareversie, poortstatus, bedrijfsduur, processor- en geheugenbelasting, actieve VPN-verbindingen, ingelogde gebruikers en geblokkeerd firewallverkeer.
MQTT Bridge
Spiegelt interne MQTT-onderwerpen naar een externe broker, beveiligd met SSL/TLS en CA-certificaten. Artikelnummer 1.905.000.00.00.
Licenties en uitbreidingen
| Functie | Basis | Losse licentie | tec.boost-pakket |
|---|---|---|---|
| Bugfixes | ja | ja | ja |
| Beveiligingsupdates | ja | ja | ja |
| Toekomstige tec.boost-functies | nee | nee | ja |
| Voorgeactiveerd bij levering | ja | nee | ja |
| 802.1X client (Radius) over WAN | nee | ja | ja |
| SNMPv3 | nee | ja | ja |
| MQTT Bridge | nee | ja | ja |
| LAN-segmentatie | nee | ja | ja |
| Radius-server aan de LAN-zijde | nee | binnenkort | binnenkort |
Downloads
Productvarianten
Alle uitvoeringen6 uitvoeringen
| Type | Artikelnr. | WAN | LAN | DMZ | Draadloos | Serieel | MPI/PROFIBUS | VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH 5002 | K.002.000.01.00 | 1x | 4x | ja | geen | nee | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 5022 | K.022.000.01.00 | 1x | 4x | ja | geen | 1x RS232/485 | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 5042 | K.042.000.01.00 | 1x | 4x | ja | geen | nee | 1x | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 5302 | K.302.000.01.00 | 1x | 4x | ja | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac | nee | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 5402 EU | K.402.020.01.00 | 1x | 4x | ja | LTE Cat.1 en Cat.4 | nee | nee | OpenVPN, WireGuard |
| MDH 5402 US | K.402.030.01.00 | 1x | 4x | ja | LTE Cat.1 en Cat.4 | nee | nee | OpenVPN, WireGuard |
Alle uitvoeringen hebben de sleutelschakelaar en een DMZ-poort.
Remote service portaal
Welk portaal past bij u? De drie naast elkaar13 regels
| mbCONNECT24 | mymbCONNECT24.virtual | mymbCONNECT24.hosted | |
|---|---|---|---|
| Wat het is | Het publieke portaal van MB connect line | Uw eigen portaal | Uw eigen portaal |
| Waar draait het | Bij MB connect line, gedeeld met andere gebruikers | Op uw eigen server, bij u of in een datacenter naar keuze | Bij MB connect line, in een omgeving exclusief voor u |
| Wie beheert de server | MB connect line | U zelf | MB connect line |
| Eigen IT-afdeling nodig | Nee | Ja | Nee |
| Accounts | 1 | 1+ | 1+ |
| Apparaten en projecten | Onbeperkt | 25+ | 25+ |
| Gebruikers | Onbeperkt | 250 | 250 |
| Gebruikersgroepen | 5+ | 250 | 250 |
| Gelijktijdige verbindingen | 1+ | 2+ | 2+ |
| M2M-verbindingsgroepen | Niet beschikbaar | 1+ | 1+ |
| Firewall achter het apparaat | Met licentie | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eigen huisstijl | Met licentie | Basis inbegrepen | Basis inbegrepen |
| Dataverkeer | 2 GB+ per maand | Uw eigen bandbreedte | Exclusieve bandbreedte, onbeperkt |
Cijfers van de Factory Edition. De Pro Corporate Edition gaat hoger, met 1.000 gebruikers en 25+ dashboards. Een plus betekent uitbreidbaar met een licentie. Bron: MB connect line, september 2026.
Meer uitleg bij de keuze staat op de pagina met de portaalvergelijking.
Benieuwd wat dit voor uw installatie betekent?
Wij denken graag met u mee over de juiste variant en de bijbehorende licenties.