VERENIGT VEILIGHEID & FLEXIBILITEIT
De industriële security router voor alle toepassingen
De mbNET industriële router is de ideale basis voor veilige VPN verbindingen van uw machine, installatie of systeem met het internet – voor directe toegang of via onze remote service portalen mbCONNECT24 of mymbCONNECT24.
mbNET industriële router met VPN
De router is ontworpen als een veilige industriële VPN router en innoveert op vele manieren voor beveiliging.
Gecontroleerde remote access
U beslist: gebruik een digitaal signaal van uw controller om aan te geven wanneer de router verbinding moet maken met het portaal om de achterliggende (veldbus) componenten te bereiken.
Geïntegreerde Security Chip voor nog meer beveiliging
Het hardware-based secure element kan niet worden uitgelezen. Het wordt gebruikt om alle processen te beveiligen en om uw wachtwoorden en gegevens te versleutelen.
Waarschuwing voor actieve sessie
Gebruik ingebouwde digitale uitgangen om een plaatselijk hoorbaar of zichtbaar alarm in te schakelen om lokale operators te informeren over een actieve remote access sessie met de router.
Uniek wachtwoord
Elke router dat de fabriek verlaat, heeft zijn eigen unieke wachtwoord.
Signed firmware
Het secure boot concept zorgt ervoor dat de router alleen opstart met ondertekende en vertrouwde firmware.
Ondersteund SIMPLY.connect
Het installeren van een nieuwe router is nog nooit zo eenvoudig geweest. Met SIMPLY.connect kunt u in 3 stappen een verbinding maken: inloggen, scannen, klaar. Geen ingewikkelde configuratie meer.
Benieuwd NAAR WAT DE MB connect line
OPLOSSINGEN VOOR U KUNNEN BETEKENEN?
Samen aan de slag met de MB oplossing?
Neem gerust contact op met ons team en hun expertise.
Security by Design
Optioneel serieel en/of MPI/PROFIBUS
SD card & USB interfaces
Lokale
data-acquisitie
4 digitale ingangen en 2 digitale uitgangen
Edge upgradable
Productversies mbNET
mbNET met LAN en WAN
Productnaam | Artikelcode | WAN | Modem | LAN | MPI/PROFIBUS | RS-232/485 | Failover | VPN | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDH816 | 1.116.200.06.00 | ✔ | ✘ | 4x | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ * | Bestellen |
MDH859 EU | 1.159.220.05.00 | ✔ | 4G EU | 4x | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ * | Bestellen |
MDH859 AT&T | 1.159.130.06.00 | ✔ | 4G AT&T | 4x | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ * | Bestellen |
MDH841 | 1.141.200.06.00 | ✔ | WiFi | 4x | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ * | Bestellen |
mbNET met 2x serieel
Productnaam | Artikelcode | WAN | Modem | LAN | MPI/PROFIBUS | RS-232/485 | Failover | VPN | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDH871 | 1.110.200.05.00 | ✔ | ✘ | 4x | ✘ | 2x | ✘ | ✔ * | Bestellen |
MDH850 EU | 1.150.220.05.00 | ✔ | 4G EU | 4x | ✘ | 2x | ✔ | ✔ * | Bestellen |
MDH850 AT&T | 1.150.130.06.00 | ✔ | 4G AT&T | 4x | ✘ | 2x | ✔ | ✔ * | Bestellen |
MDH811 | 1.111.200.05.00 | ✔ | WiFi | 4x | ✘ | 2x | ✔ | ✔ * | Bestellen |
mbNET met MPI/PROFIBUS en serieel
Productnaam | Artikelcode | WAN | Modem | LAN | MPI/PROFIBUS | RS-232/485 | Failover | VPN | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDH835 | 1.135.200.06.00 | ✔ | ✘ | 4x | 1x | 1x | ✘ | ✔ * | Bestellen |
MDH876 | 1.176.200.06.00 | ✔ | ✘ | 4x | 1x | 1x | ✘ | ✔ ** | Bestellen |
MDH855 EU | 1.155.220.06.00 | ✔ | 4G EU | 4x | 1x | 1x | ✔ | ✔ ** | Bestellen |
MDH855 AT&T | 1.155.130.06.00 | ✔ | 4G AT&T | 4x | 1x | 1x | ✔ | ✔ ** | Bestellen |
MDH831 | 1.131.200.06.00 | ✔ | WiFi | 4x | 1x | 1x | ✔ | ✔ ** | Bestellen |
Productversies mbNET met Edge IIoT
Breng uw gegevens rechtstreeks in de cloud via uw remote access router met de Edge IIoT upgrade en verkort de tijd die nodig is om uw proof of concept te produceren. Wij kunnen u helpen bij het implementeren van uw IIoT project.
mbNET met LAN, WAN en Edge IIoT
Productnaam | Artikelcode | WAN | Modem | LAN | MPI/PROFIBUS | RS-232/485 | Failover | VPN | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDH816 Edge | 1.116.201.06.00 | ✔ | ✘ | 4x | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ * | Bestellen |
MDH859 EU Edge | 1.159.221.06.00 | ✔ | 4G EU | 4x | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ * | Bestellen |
MDH859 AT&T Edge | 1.159.131.06.00 | ✔ | 4G AT&T | 4x | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ * | Bestellen |
MDH841 Edge | 1.141.201.06.00 | ✔ | WiFi | 4x | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ * | Bestellen |
mbNET met 2x serieel en Edge IIoT
Productnaam | Artikelcode | WAN | Modem | LAN | MPI/PROFIBUS | RS-232/485 | Failover | VPN | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDH871 Edge | 1.110.201.06.00 | ✔ | ✘ | 4x | ✘ | 2x | ✘ | ✔ * | Bestellen |
MDH850 EU Edge | 1.150.221.06.00 | ✔ | 4G EU | 4x | ✘ | 2x | ✔ | ✔ * | Bestellen |
MDH850 AT&T Edge | 1.150.131.06.00 | ✔ | 4G AT&T | 4x | ✘ | 2x | ✔ | ✔ * | Bestellen |
MDH811 Edge | 1.111.201.06.00 | ✔ | WiFi | 4x | ✘ | 2x | ✔ | ✔ * | Bestellen |
mbNET met MPI/PROFIBUS, serieel en Edge IIoT
Productnaam | Artikelcode | WAN | Modem | LAN | MPI/PROFIBUS | RS-232/485 | Failover | VPN | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDH835 Edge | 1.135.201.06.00 | ✔ | ✘ | 4x | 1x | 1x | ✘ | ✔ * | Bestellen |
MDH876 Edge | 1.176.201.06.00 | ✔ | ✘ | 4x | 1x | 1x | ✘ | ✔ ** | Bestellen |
MDH855 EU Edge | 1.155.221.06.00 | ✔ | 4G EU | 4x | 1x | 1x | ✔ | ✔ ** | Bestellen |
MDH855 AT&T Edge | 1.155.131.06.00 | ✔ | 4G AT&T | 4x | 1x | 1x | ✔ | ✔ ** | Bestellen |
MDH831 Edge | 1.131.201.06.00 | ✔ | WiFi | 4x | 1x | 1x | ✔ | ✔ ** | Bestellen |
Technical Data mbNET
Benieuwd NAAR WAT DE MB connect line
OPLOSSINGEN VOOR U KUNNEN BETEKENEN?
Samen aan de slag met de MB oplossing?
Neem gerust contact op met ons team en hun expertise.