
De industriële security router voor alle toepassingen
De mbNET industriële router is de ideale basis voor veilige VPN-verbindingen van uw machine, installatie of systeem met het internet, voor directe toegang of via de remote service portalen mbCONNECT24 of mymbCONNECT24.

Highlights
Verder: Security by Design, optioneel serieel en/of MPI/PROFIBUS, SD card- en USB-interfaces, lokale data-acquisitie, 4 digitale ingangen en 2 digitale uitgangen, en edge upgradable.
Nieuwe generatie
Opvolger: mbNET.proDe mbNET.pro vervangt de mbNET: meer performance, meer functies en meer security, ontworpen volgens IEC 62443-4-1.BekijkenProductvarianten
mbNET met LAN en WAN4 regels
| Productnaam | Artikelcode | WAN | Modem | LAN | MPI/PROFIBUS | RS-232/485 | Failover | VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH816 | 1.116.200.06.00 | ✔ | ✘ | 4x | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ * |
| MDH859 EU | 1.159.220.06.00 | ✔ | 4G EU | 4x | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ * |
| MDH859 AT&T | 1.159.130.06.00 | ✔ | 4G AT&T | 4x | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ * |
| MDH841 | 1.141.200.07.00 | ✔ | WiFi | 4x | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ * |
Legenda: ✔ inclusief / ✘ niet beschikbaar / * OpenVPN, max. 1 tunnel
mbNET met 2x serieel4 regels
| Productnaam | Artikelcode | WAN | Modem | LAN | MPI/PROFIBUS | RS-232/485 | Failover | VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH871 | 1.110.200.05.00 | ✔ | ✘ | 4x | ✘ | 2x | ✘ | ✔ * |
| MDH850 EU | 1.150.220.05.00 | ✔ | 4G EU | 4x | ✘ | 2x | ✔ | ✔ * |
| MDH850 AT&T | 1.150.130.06.00 | ✔ | 4G AT&T | 4x | ✘ | 2x | ✔ | ✔ * |
| MDH811 | 1.111.200.05.00 | ✔ | WiFi | 4x | ✘ | 2x | ✔ | ✔ * |
Legenda: ✔ inclusief / ✘ niet beschikbaar / * IPSEC, PPTP, L2TP, OpenVPN, max. 64 tunnels
mbNET met MPI/PROFIBUS en serieel5 regels
| Productnaam | Artikelcode | WAN | Modem | LAN | MPI/PROFIBUS | RS-232/485 | Failover | VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH835 | 1.135.200.06.00 | ✔ | ✘ | 4x | 1x | 1x | ✘ | ✔ * |
| MDH876 | 1.176.200.06.00 | ✔ | ✘ | 4x | 1x | 1x | ✘ | ✔ ** |
| MDH855 EU | 1.155.220.06.00 | ✔ | 4G EU | 4x | 1x | 1x | ✔ | ✔ ** |
| MDH855 AT&T | 1.155.130.06.00 | ✔ | 4G AT&T | 4x | 1x | 1x | ✔ | ✔ ** |
| MDH831 | 1.131.200.07.00 | ✔ | WiFi | 4x | 1x | 1x | ✔ | ✔ ** |
Legenda: ✔ inclusief / ✘ niet beschikbaar / * OpenVPN, max. 1 tunnel en alleen met mbCONNECT24 of mymbCONNECT24 te gebruiken / ** IPSEC, PPTP, L2TP, OpenVPN, max. 64 tunnels
mbNET met LAN, WAN en Edge IIoT4 regels
| Productnaam | Artikelcode | WAN | Modem | LAN | MPI/PROFIBUS | RS-232/485 | Failover | VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH816 Edge | 1.116.201.06.00 | ✔ | ✘ | 4x | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ * |
| MDH859 EU Edge | 1.159.221.06.00 | ✔ | 4G EU | 4x | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ * |
| MDH859 AT&T Edge | 1.159.131.06.00 | ✔ | 4G AT&T | 4x | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ * |
| MDH841 Edge | 1.141.201.06.00 | ✔ | WiFi | 4x | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ * |
Legenda: ✔ inclusief / ✘ niet beschikbaar / * OpenVPN, max. 1 tunnel
mbNET met 2x serieel en Edge IIoT4 regels
| Productnaam | Artikelcode | WAN | Modem | LAN | MPI/PROFIBUS | RS-232/485 | Failover | VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH871 Edge | 1.110.201.06.00 | ✔ | ✘ | 4x | ✘ | 2x | ✘ | ✔ * |
| MDH850 EU Edge | 1.150.221.06.00 | ✔ | 4G EU | 4x | ✘ | 2x | ✔ | ✔ * |
| MDH850 AT&T Edge | 1.150.131.06.00 | ✔ | 4G AT&T | 4x | ✘ | 2x | ✔ | ✔ * |
| MDH811 Edge | 1.111.201.06.00 | ✔ | WiFi | 4x | ✘ | 2x | ✔ | ✔ * |
Legenda: ✔ inclusief / ✘ niet beschikbaar / * IPSEC, PPTP, L2TP, OpenVPN, max. 64 tunnels
mbNET met MPI/PROFIBUS, serieel en Edge IIoT5 regels
| Productnaam | Artikelcode | WAN | Modem | LAN | MPI/PROFIBUS | RS-232/485 | Failover | VPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH835 Edge | 1.135.201.06.00 | ✔ | ✘ | 4x | 1x | 1x | ✘ | ✔ * |
| MDH876 Edge | 1.176.201.06.00 | ✔ | ✘ | 4x | 1x | 1x | ✘ | ✔ ** |
| MDH855 EU Edge | 1.155.221.06.00 | ✔ | 4G EU | 4x | 1x | 1x | ✔ | ✔ ** |
| MDH855 AT&T Edge | 1.155.131.06.00 | ✔ | 4G AT&T | 4x | 1x | 1x | ✔ | ✔ ** |
| MDH831 Edge | 1.131.201.06.00 | ✔ | WiFi | 4x | 1x | 1x | ✔ | ✔ ** |
Legenda: ✔ inclusief / ✘ niet beschikbaar / * OpenVPN, max. 1 tunnel en alleen met mbCONNECT24 of mymbCONNECT24 te gebruiken / ** IPSEC, PPTP, L2TP, OpenVPN, max. 64 tunnels
Downloads
Remote service portaal
Welk portaal past bij u? De drie naast elkaar13 regels
| mbCONNECT24 | mymbCONNECT24.virtual | mymbCONNECT24.hosted | |
|---|---|---|---|
| Wat het is | Het publieke portaal van MB connect line | Uw eigen portaal | Uw eigen portaal |
| Waar draait het | Bij MB connect line, gedeeld met andere gebruikers | Op uw eigen server, bij u of in een datacenter naar keuze | Bij MB connect line, in een omgeving exclusief voor u |
| Wie beheert de server | MB connect line | U zelf | MB connect line |
| Eigen IT-afdeling nodig | Nee | Ja | Nee |
| Accounts | 1 | 1+ | 1+ |
| Apparaten en projecten | Onbeperkt | 25+ | 25+ |
| Gebruikers | Onbeperkt | 250 | 250 |
| Gebruikersgroepen | 5+ | 250 | 250 |
| Gelijktijdige verbindingen | 1+ | 2+ | 2+ |
| M2M-verbindingsgroepen | Niet beschikbaar | 1+ | 1+ |
| Firewall achter het apparaat | Met licentie | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eigen huisstijl | Met licentie | Basis inbegrepen | Basis inbegrepen |
| Dataverkeer | 2 GB+ per maand | Uw eigen bandbreedte | Exclusieve bandbreedte, onbeperkt |
Cijfers van de Factory Edition. De Pro Corporate Edition gaat hoger, met 1.000 gebruikers en 25+ dashboards. Een plus betekent uitbreidbaar met een licentie. Bron: MB connect line, september 2026.
Meer uitleg bij de keuze staat op de pagina met de portaalvergelijking.
Benieuwd wat dit voor uw installatie betekent?
Wij denken graag met u mee over de overstap naar de nieuwe generatie.