
Uw eigen Remote Service Portaal
mymbCONNECT24.virtual is uw eigen privé oplossing voor remote access, gegevensbewaking, alarmbeheer, web-based visualisatie en IIoT toepassingen. Het is hetzelfde softwarepakket dat MB connect line gebruikt voor het publieke mbCONNECT24 portaal, alleen draait dit pakket onder het beheer van uw organisatie, in volledige onafhankelijkheid op uw eigen server.

Highlights
Verder: Security by Design, permanente verbindingen (M2M), draait als virtual machine, uitgebreid gebruikersbeheer, geïntegreerde IIoT services en hardware van derden toegestaan.

Twee uitvoeringen
Alles-in-één service
mymbCONNECT24.hosted: uw exclusieve portaal, door MB beheerd
mymbCONNECT24.hosted is uw exclusieve serverplatform: beheerd door MB connect line, geconfigureerd naar uw specificaties en veilig gehost in hun datacenter. U krijgt alle voordelen van een eigen mymbCONNECT24.virtual-server, als Factory of Pro Corporate Edition, zonder eigen IT-afdeling of extra beheerlast.
Veilige IT/OT-integratie als service. Maximale operationele flexibiliteit voor OT zonder concessies aan IT-beveiliging, gebouwd op tientallen jaren ervaring met remote service portalen.
Kant-en-klaar volgens uw specificaties. Uw regels voor toegang en rechten worden één op één overgenomen en de server draait veilig in het datacenter van MB connect line.
Ontlasting van uw IT/OT-team. MB connect line verzorgt het beheer, van onderhoud tot patches, in overleg met u. Uw team houdt capaciteit over voor het echte werk.

- Alle functies van mymbCONNECT24.virtual
- Onderhoudsvensters en patches door MB, in overleg met u
- Gegarandeerde beschikbaarheid van 99,7 procent (SLA)
- Hoge beveiliging conform ISO 27001
- Single Sign-On (SSO) en volledig gebruikers- en toegangsbeheer
- Exclusieve bandbreedte en onbeperkt dataverkeer
- Voorspelbare kosten, geen investering in eigen hosting of personeel
- Optioneel: ESCROW-overeenkomst (broncodedepot) en VPN-serverpoort
Hosting is beschikbaar voor uiteenlopende gebruikersaantallen en snel opschaalbaar in capaciteit en functionaliteit.
Uitvoeringen en uitbreidingen
mymbCONNECT24.virtual, Factory Edition28 regels
| Artikelcode | 7.302.202.00.00 |
| Accounts | 1 |
| Apparaten | 25+ |
| Standaard VPN apparaten | 1+ |
| Actieve gelijktijdige VPN verbindingen | 2+ |
| Meerdere actieve verbindingen naar één apparaat | ✘ |
| Actieve gelijktijdige mbWEB2go verbindingen | 10+ |
| Aantal gebruikers | 250 |
| Aantal gebruikersgroepen | 250 |
| Aantal clients | 1k |
| M2M groepen | 1+ |
| Firewall achter apparaat | ✔ |
| Datapunten per apparaat | 250 |
| Data opslagpunten | 50k+ |
| Dashboards | 10+ |
| Alarm events | 10+ |
| Taakplanner | 1+ |
| Customizing Basic (alleen front-end logo) | ✔ |
| Customizing Advanced (Logo front-end, product logo, kleuren, mbDIALUP, mbCHECK, etc.) | lic |
| Klant database API | lic |
| Externe database | lic |
| Dataverbruik van actieve verbindingen, mbWEB2go en M2M verzoeken per maand | ✔ |
| mbSMS | 0+ |
| SMS.gateway | lic |
| Text2Speech | 10+ |
| Text2Speech.gateway | lic |
| LDAP-Connector | lic |
| Support/Service/Upgrade | ✔ |
Legenda: lic Licentie/ GB Gigabyte / k Duizend (kilo) / M Miljoen (Mega) / TB Terabyte / 1+ uitbreidbaar / +1 uitbreidbaar per 1 / ✔ inclusief / ✘ niet beschikbaar / ! verplichtMeer informatie over bovenstaande opties in de begrippenlijst.
Uitbreidingen op mymbCONNECT24.virtual, Factory Edition / PRO Corporate25 regels
| Artikelcode | Omschrijving | Aantal per unit | Maximaal aantal |
|---|---|---|---|
| 7.300.004.00.00 | Account licentie | +1 | Max. 5 |
| 7.300.005.00.00 | Apparaat licenties | +25 | Max. 100 / Max. 20k* |
| 7.300.005.01.00 | Apparaat licenties | +5 | Max. 100 / Max. 20k* |
| 7.300.005.02.00 | Apparaat licenties | +100 | Max. 100 / Max. 20k* |
| 7.300.006.00.00 | Standaard VPN apparaten | +25 | Max. 100 / Max. 20k* |
| 7.300.006.01.00 | Standaard VPN apparaten | +10 | Max. 100 / Max. 20k* |
| 7.300.007.00.00 | Actieve VPN verbindingen | +1 | Max. 250 |
| 7.300.008.00.00 | Actieve mbWEB2go verbindingen | +10 | Max. 500 |
| 7.300.008.01.00 | Actieve mbWEB2go verbindingen | +100 | Max. 500 |
| 7.300.009.00.00 | M2M groepen | +1 | Max. 500 |
| 7.300.010.00.00 | Data opslagpunten | +1M | Max. 5M |
| 7.300.011.00.00 | Dashboards | +50 | Max. 20k |
| 7.300.012.00.00 | Alarm events | +50 | Max. 101 |
| 7.300.013.00.00 | Taken voor taakplanner | +5 | ✘ |
| 7.300.014.00.00 | Klant database API | lic | ✘ |
| 7.300.015.00.00 | Klant database API | lic | ✘ |
| 7.300.016.00.00 | Verbinding met externe database | lic | ✘ |
| 7.300.017.00.00 | mbSMS | +250 | ✘ |
| 7.300.018.00.00 | SMS.gateway | lic | ✘ |
| 7.300.019.00.00 | Text2Speech | +250 | ✘ |
| 7.300.020.00.00 | Text2Speech.gateway | lic | ✘ |
| 7.300.021.00.00 | LDAP Connector | lic | ✘ |
| 7.300.021.00.00 | EU GDPR verificatie | lic | ✘ |
| 7.300.023.00.00 | mymbDIALUP/mymbCHECK Customized | lic | ✘ |
| 7.301.1.xx.00.00 | Software update contract | ✘ | ✘ |
Legenda: lic Licentie/ GB Gigabyte / k Duizend (kilo) / M Miljoen (Mega) / TB Terabyte / 1+ uitbreidbaar / +1 uitbreidbaar per 1 / ✔ inclusief / ✘ niet beschikbaar / ! verplicht* Afhankelijk van versie Factory Edition / PRO Corporate | Meer informatie over bovenstaande opties in de begrippenlijst.
Uitvoeringen2 regels
| Uitvoering | Artikelcode | Accounts | Apparaten | Gebruikers | Dashboards |
|---|---|---|---|---|---|
| mymbCONNECT24.hosted, Corporate | 7.302.203.00.00 | 1+ | 25+ | 1.000 | 25+ |
| mymbCONNECT24.hosted, Factory | 7.302.202.00.00 | 1 | 25+ | 250 | 10 |
Alle aantallen zijn uit te breiden met losse licenties. Gecontroleerd tegen mbconnectline.com op 30 augustus 2026.
Downloads
Remote service portaal
Welk portaal past bij u? De drie naast elkaar13 regels
| mbCONNECT24 | mymbCONNECT24.virtual | mymbCONNECT24.hosted | |
|---|---|---|---|
| Wat het is | Het publieke portaal van MB connect line | Uw eigen portaal | Uw eigen portaal |
| Waar draait het | Bij MB connect line, gedeeld met andere gebruikers | Op uw eigen server, bij u of in een datacenter naar keuze | Bij MB connect line, in een omgeving exclusief voor u |
| Wie beheert de server | MB connect line | U zelf | MB connect line |
| Eigen IT-afdeling nodig | Nee | Ja | Nee |
| Accounts | 1 | 1+ | 1+ |
| Apparaten en projecten | Onbeperkt | 25+ | 25+ |
| Gebruikers | Onbeperkt | 250 | 250 |
| Gebruikersgroepen | 5+ | 250 | 250 |
| Gelijktijdige verbindingen | 1+ | 2+ | 2+ |
| M2M-verbindingsgroepen | Niet beschikbaar | 1+ | 1+ |
| Firewall achter het apparaat | Met licentie | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Eigen huisstijl | Met licentie | Basis inbegrepen | Basis inbegrepen |
| Dataverkeer | 2 GB+ per maand | Uw eigen bandbreedte | Exclusieve bandbreedte, onbeperkt |
Cijfers van de Factory Edition. De Pro Corporate Edition gaat hoger, met 1.000 gebruikers en 25+ dashboards. Een plus betekent uitbreidbaar met een licentie. Bron: MB connect line, september 2026.
Meer uitleg bij de keuze staat op de pagina met de portaalvergelijking.
Nieuw: Single Sign-On
Inloggen met uw eigen bedrijfsaccount
Met de Single Sign-On-connector loggen uw gebruikers in op het portaal met hun bestaande bedrijfsaccount, via OpenID Connect, gekoppeld aan bijvoorbeeld Microsoft Entra ID. Rollen en rechten in het portaal blijven volledig intact.
Benieuwd wat dit voor uw installatie betekent?
Wij denken graag met u mee over de keuze tussen een eigen portaal en het publieke portaal.