Real-time toegang tot uw gegevens
FlexEdge®
Intelligent Edge Automation Platform
Red Lion’s FlexEdge® Intelligent Edge Automation Platform, powered by Crimson®, stelt gebruikers in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen door data te ontsluiten.
Wanneer data ontsloten is, wordt het mogelijk om uw applicatie lokaal of vanuit de cloud in real-time te monitoren om operationele prestaties te maximaliseren. FlexEdge, het ultieme Edge-apparaat, is ontworpen om een schaalbare oplossing te bieden via software die in het veld ontgrendeld kan worden, hot-swappable I/O modules en communicatiesledes om veranderingen in de toepassing aan te kunnen.
Maak u geen zorgen; integratie in multi-vendor omgevingen is waar FlexEdge goed in is!
Red Lion’s Crimson® Software
Crimson software is een opmerkelijk programmeerplatform dat een krachtige set van drag-and-drop configuratie, visualisatie, besturing, datalogging tools en toegang op afstand biedt.
Real-time bewaking van kritieke applicaties
- Converteer tot 20 protocollen tegelijk uit meer dan 300 ondersteunde stuurprogramma’s
- Een alles-in-één omgeving die meerdere configuratietools overbodig maakt
- Maak verbinding met de meeste MQTT cloud servers voor gegevensoverdracht via internet of voor LAN communicatie via OPC UA
- Snel grafische interfaces bouwen met een uitgebreide afbeeldingenbibliotheek van meer dan 5.000 industriële graphics
- Mogelijkheden voor het gebruik van een programmeeromgeving met volledige C-type syntaxis ter ondersteuning van geavanceerde wiskunde, lokale variabelen, het doorgeven van parameters, calls, retourwaarden en meer
- Mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot toepassingen via OpenVPN, IPsec en GRE-tunneling protocollen
- Geavanceerde diagnostische tools handig voor snellere probleemoplossing met Wireshark captures, verbindingsstatus, actieve routes etc.
Benieuwd NAAR WAT DE MB connect line
OPLOSSINGEN VOOR U KUNNEN BETEKENEN?
Samen aan de slag met de MB oplossing?
Neem gerust contact op met ons team en hun expertise.
Netwerkgateway vandaag; is morgen een geavanceerde IIoT controller
Met software die ter plaatse kan worden ontgrendeld, bespaart u tijd en geld doordat u geen nieuwe hardware hoeft aan te schaffen en te installeren wanneer de toepassingsbehoeften veranderen. Je toepassing upgraden van een gateway naar een controller is nog nooit zo eenvoudig geweest! FlexEdge is het ultieme Edge apparaat.
Software eigenschappen
Optie | Netwerk Gateway | Protocol Gateway | Geavanceerde IIoT Gateway | Automation Controller |
---|---|---|---|---|
Web GUI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Crimson | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Firewall | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RADIUS Auth. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Routing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
NAT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
IP fallback | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VPN Client/Server | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
300+ Drivers | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
IIoT Connectors | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
OPC UA | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ |
SQL Sync | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Data Logging | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Virtuele HMI | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Geavanceerde Web Server | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Crimson Control | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ |
Robuuste buitenkant. Betrouwbare binnenkant.
FlexEdge biedt een betrouwbare oplossing voor besturing, netwerken en gegevensvisualisatie in zelfs de zwaarste omgevingen.
- Robuuste behuizing
- Bedrijfstemperatuurbereik van -40° tot 75°C
- Certificeringen voor gevaarlijke locaties (HazLoc), waaronder UL klasse 1, divisie 2, en ATEX/IECEx.
Basis units
Omschrijving | DA50A | DA70A (1x RS-232 / 2x RS-485) | DA70A (2x RS-232 / 1x RS-485) |
---|---|---|---|
Netwerk gateway | DA50A0BNN0000010 | DA70A0GNNNNNN010 | DA70A0FNNNNNN010 |
Protocol Gateway | DA50A0BNN0000020 | DA70A0GNNNNNN020 | DA70A0FNNNNNN020 |
Advanced IIoT Gateway | DA50A0BNN0000030 | DA70A0GNNNNNN030 | DA70A0FNNNNNN030 |
Advanced IIoT Gateway (HDMI® enabled) | DA50A1BNN0000030 | DA70A1GNNNNNN030 | DA70A1FNNNNNN030 |
Automation Controller | DA50A0BNN0000040 | DA70A1GNNNNNN030 | DA70A0FNNNNNN040 |
Automation Controller (HDMI® enabled) | DA50A1BNN0000040 | DA70A1GNNNNNN040 | DA70A1FNNNNNN040 |
FlexEdge met HDMI
Met de FlexEdge® met HDMI (powered by Crimson®), kunt u moeiteloos een real-time productiviteitsscorebord creëren binnen enkele minuten! Door gebruik te maken van de ingebouwde HDMI® poort en de Crimson mogelijkheden kunt u snel aangepaste dashboards implementeren op een smart TV. Pas de displays aan om aan uw specifieke eisen te voldoen met behulp van de geavanceerde programmeermogelijkheden van Crimson.
Communicatie en I/O
Communicatie sledes
Artikel | Beschrijving |
---|---|
DAS00CL9C4SAM000 | 4G LTE (Cat. 4) Cellular Sled for North America |
DAS00CL9C4SVZ000 | 4G LTE (Cat. 4) Cellular Sled for North America (Verizon) |
DAS00CL9C4SEU000 | 4G LTE (Cat. 4) Cellular Sled for EU, SE Asia, and Asia Pacific |
DAS00CL9C1SAZ000 | 4G LTE (Cat. 1) Cellular Sled for Australia |
DAS00WF10N0AM000 | 802.11 b/g/n Wi-Fi Sled |
DAS00PN1EE200000 | Dual Ethernet Port Sled |
DAS00PN8CA6IS000 | CAN Protocol Sled |
DAS00PN8J16IS000 | J1939 Protocol Sled |
DAS00PN2221IS000 | Dual Isolated RS-232 Ports Sled |
DAS00PN2442IS000 | Dual Isolated RS-485 Ports Sled |
DAS00PN2245IS000 | Mixed Isolated RS-232/RS-485 Ports Sled |
DAS00PN40U400000 | 1 Port USB 2.0 Host Sled |
I/O modules en PID regelmodules
Artikel | Beschrijving |
---|---|
DAM00I0DI0000000 | Eight (8) Digital Inputs, Eight (8) SSR Outputs |
DAM00I0DI0R00000 | Eight (8) Digital Inputs, Eight (8) Relay Outputs |
DAM00I0UIN6I0000 | Six (6) Universal Inputs |
DAM00I00UT8I0000 | Eight (8) Analog Outputs |
DAM00I08R0000000 | Eight (8) Relay Outputs |
DAM00I0IN2DA0000 | I/O Mix Module with 2UI |
DAM00I0IN4DA0000 | I/O Mix Module with 4UI |
DAM00PDP1RA00000 | Single PID, Relay and Analog Outputs |
DAM00PDP1SA00000 | Single PID, SSR and Analog Outputs |
DAM00PDP2R000000 | Dual PID, Relay Outputs |
DAM00PDP2S000000 | Dual PID, SSR Outputs |
DAM00PDP2SM00000 | Dual PID, SSR and Heater Current Monitor |
Benieuwd NAAR WAT DE MB connect line
OPLOSSINGEN VOOR U KUNNEN BETEKENEN?
Samen aan de slag met de MB oplossing?
Neem gerust contact op met ons team en hun expertise.